Termine Beachsessions 2023
Termine können sich nach Nachfrage noch ändern. Termine am Morgen (8.00 Uhr bis maximal 9.30 Uhr) auf Anfrage. Termine am Wochenende werden ca. 4 Wochen im Voraus bekannt gegeben.
Mai
6. Mai 9.00 Uhr & 10.00 Uhr | Nienhagen (Rostock)
6. Mai 18.00 Uhr | Zingst
7. Mai 9.00 Uhr & 10.00 Uhr | Prerow
7. Mai 19.45 Uhr & 20.30 Uhr | Heiligendamm
13. Mai 9.00 Uhr & 10.00 Uhr | Warnemünde
14. Mai 14.00 Uhr | Cuxhaven
18. Mai (Himmelfahrt) 9.00 Uhr | Warnemünde
18. Mai (Himmelfahrt) 19.45 Uhr & 20.30 Uhr | Zingst
19. Mai 19.45 Uhr & 20.30 Uhr | Prerow
21. Mai 10.30 Uhr | Sankt-Peter-Ording
Juni
1. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Graal-Müritz
2. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Zingst
3. Juni 19.00 Uhr | Warnemünde
4. Juni 9.00 Uhr & 10.00 Uhr | Nienhagen (Rostock)
7. Juni 20.15 Uhr | Wustrow
8. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Heiligendamm
9. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Kühlungsborn
11. Juni 9.00 Uhr & 10.00 Uhr | Nienhagen
13. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Warnemünde
15. Juni 20.00 Uhr | Zingst
21. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Zingst
22. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Warnemünde
24. Juni 10.30 Uhr | Ueckermünde Strand
25. Juni 9.00 Uhr | Warnemünde
28. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Grömitz
29. Juni 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Zingst
Juli
2. Juli 8.30 Uhr & 9.30 Uhr | Nienhagen
4. Juli 8.30 & 9.30 Uhr | Boltenhagen
4. Juli 19.00 Uhr | Zingst
5. Juli 20.00 Uhr & 21.00 Uhr | Grömitz
12. Juli 21.30 Uhr | Kellerhusen
13. Juli 8.30 Uhr & 9.30 Uhr | Kühlungsborn
14. Juli 20.00 Uhr | Graal-Müritz
15. Juli 8.45 Uhr | Fehmarn
17. Juli 9.30 Uhr | Scharbeutz
19. Juli 20.00 Uhr & 21.00 Uhr | Nienhagen
20. Juli 8.00 Uhr | Lübben (Rügen)
21. Juli 20.00 Uhr & 21.00 Uhr | Ahrenshoop
22. Juli 20.00 Uhr | Zingst
24. Juli 21.00 Uhr | Ahlbeck (Usedom)
25. Juli 21.30 Uhr | Timmendorfer Strand
26. Juli 20.30 Uhr | Zingst
27. Juli 20.30 Uhr | Baabe (Rügen)
28. Juli 20.30 & 21.30 Uhr | Heiligendamm
31. Juli 20.45 Uhr | Burg (Fehmarn)
August
1. August 19.30 Uhr | Zingst
2. August 20.00 Uhr & 21.00 Uhr | Warnemünde
3. August 21.00 Uhr | Grömitz
6. August 20.00 Uhr | Haffkrug
7. August 20.00 Uhr | Fehmarn (Südstrand)
10. August 20.30 Uhr & 21.30 Uhr | Zingst
11. August 8.00 Uhr | Usedom
13. August 8.30 Uhr | Nienhagen
14. August 20.30 Uhr | Zingst (Fresenbruch)
15. August 19.00 Uhr | Boltenhagen
16. August 8.00 Uhr | Sankt-Peter-Ording
17. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Zingst
18. August 19.00 Uhr | Sankt-Peter-Ording
20. August 8.30 Uhr | Scharbeutz
22. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Juliusruh (Rügen)
23. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Warnemünde
24. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Boltenhagen
27. August 8.30 Uhr & 9.30 Uhr | Nienhagen
29. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Prerow
30. August 19.15 Uhr & 20.15 Uhr | Warnemünde
September
5. September 18.00 Uhr | Fehmarn
6. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Sankt-Peter-Ording
7. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Zingst
12. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Kühlungsborn
13. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Torfbrücke
14. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Warnemünde
17. September 17.00 Uhr | Nienhagen (Rostock)
19. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Zingst
20. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Prerow
21. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Grömitz
26. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Warnemünde
27. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Zingst
28. September 18.15 Uhr & 19.15 Uhr | Torfbrücke